znajdujesz się: strona głównaproduktytabela porównawcza
Tabela porównawcza produktów Besterly
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametry | ||||||||||
| energia: strawna (MJ/kg) | 11 | 13,00 | 12,5 | 13,3 | 11,88 | 12,62 | 12,62 | 12,62 | - | |
| białko strawne surowe (g/kg) | 90 | 95 | 120 | 155 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | |
| tłuszcz surowy (%) | 3,1 | 5,5 | 3,8 | 4,25 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - | |
| włókno surowe (%) | 8,5 | 8,5 | 7,5 | 8,28 | 8,0 | 10 | 10 | 10 | - | |
| popiół surowy (%) | 7,2 | 7,35 | 7,2 | 8,76 | 10,9 | 8 | 8 | 8 | - | |
| wapń (%) | 1 | 1 | 1 | 1,3 | 2,2 | 1,2 | 1,1 | 1 | - | |
| fosfor (%) | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,85 | 1 | 0,65 | 0,7 | 0,6 | - | |
| Dodatki | ||||||||||
| witamina A (j.m./kg) | 9 000 | 22500 | 12000 | 30000 | 40200 | 20000 | 20000 | 30000 | 1000000 | |
| witamina D3 (j.m./kg) | 1 800 | 4500 | 2400 | 6000 | 8000 | 2000 | 2000 | 6000 | 200000 | |
| witamina E (mg/kg) | 60 | 150 | 100 | 200 | 402 | 100 | 100 | 200 | 10000 | |
| D-Biotyna (mcg/kg) | 286 | 259 | 330 | 325 | 200 | 100 | 100 | 100 | - | |
| witamina B complex | ++ | ++++ | +++++ | +++++ | +++++++ | +++++ | - | - | - | |
| witamina K3 | 1 | 0,9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 100 | |
| witamina B1 | 3 | 4,5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 300 | |
| witamina B2 | 5 | 7,5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 12 | 500 | |
| witamina B6 | 2,5 | 3,75 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 250 | |
| witamina B12 | 20 | 30 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 2000 | |
| Niacyna | 20 | 30 | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | 40 | 2000 | |
| Kwas foliowy | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | |
| Kwas pantotenowy | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | |
| Chlorek choliny | 150 | 225 | 300 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 | 15000 | |
| Biotyna | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | |
| Miedź | 15 | 18 | 16,5 | 31,5 | 48 | 24 | 24 | 24 | 1200 | |
| Cynk | 100 | 225 | 131 | 318 | 600 | 300 | 300 | 300 | 15000 | |
| Żelazo | 150 | 112,5 | 205 | 296 | 300 | 150 | 150 | 150 | 7500 | |
| Mangan | 83 | 82,5 | 90 | 115 | 220 | 110 | 110 | 110 | 5500 | |
| Kobalt | 1 | 2,25 | 1,56 | 2,66 | 6 | 3 | 3 | 3 | 150 | |
| Jod | 0,75 | 1,125 | 1 | 1,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 75 | |
| Selen | 0,13 | 0,225 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 15 | |
| Wapń | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | |
| Magnez | 4 | 2,3 | 0,9 | 2,5 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | |
| Potas | 10 | 8 | 11,5 | 9,1 | 8 | 4 | 4 | 4 | - | |
| Sód | 3,5 | 4,4 | 5,5 | 5,1 | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | |
| Chlor | 5,4 | 6,5 | 8,3 | 5 | 7,5 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | - | |
| Siarka | 2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - | |





















